Caesarstone
Кварцевый камень израильского производителя Caesarstone обладает рядом преимуществ, относительно конкурирующих марок. Бескомпромиссное качество и уникальные свойства материала, обеспечиваются наличием собственной лаборатории, самым современным высокотехнологичным оборудованием, многоступенчатой системой контроля качества. Отличительной чертой кварцевого камня Caesarstone является возможность создания криволинейных форм, путем высокотемпературного формообразования.
Classico
Classico — самая большая и самая популярная коллекция Caesarstone®. В нее входят слэбы с глянцевой поверхностью.
- 1141-Pure-White-1
- 2141-Snow
- 3100-Jet-Black
- 4003-Sleek-Concrete
- 4130-Clamshell
- 4220-Buttermilk
- 4230-Shitake
- 4255 Creme Brule
- 4350-Mink
- 4360-Wild-Rice
- 6270-Atlantic-Salt
- 6350-Chocolate-Truffle
Supernatural
Эту коллекцию отличает естественные тона, тончайшая текстура и неповторимый рисунок жил и прожилок натурального камня.
- 5000-London-Grey
- 5003-Piatra-Grey
- 5100-Vanilla-Noi
- 5104-Tuscan-Dawn
- 5110-Alpine-Mist
- 5133-Symphony-Grey
- 5134-Urban-Safar
- 5141-Frosty-Carrina
- 5211-Noble-Grey
- 5212-Taj-Royale
- 5220-Dreamy-Marfil
- 5380-Emperadoro-Dark
- 6003-Coastal-Grey
- 6046-Moorland-Fog
- 6131-Bianco-Drift
- 6338-Woodlands-
Metropolitan
Плиты из этой коллекции имеют матовую текстурированную поверхность, идеально подходящую к интерьерам в стиле лофт.
- 4011-Cloudburst Concrete
- 4023-Topus Concrete
- 4033-Rugged-Concrete
- 4044-Airy Concrete
- 4046-Excava
- 3101-Piatto-Black
- 4043-Primordia
- 4735-Oxidian
- 5810-Black-Tempal
Технические характеристики
| Проведённый тест | Результат | Описание |
| Физические свойства | ||
| Абсорбция | 0,02% | Низкое абсорбция способствует коррозийной стойкости и отличной гигиене |
| Предел прочности при статическом изгибе | 457,1 – 757,4 кг/см | Выше, чем у большинства натуральных камней |
| Долговечность | ||
| Износоустойчивость (по Таберу) | До 696 | Не изнашивается и не протирается |
| Стойкость к перепадам температуры | Без дефектов | 15 циклов замораживания и оттаивания |
| Твёрдость (по Моосу) | 7 | У алмаза -10, у гранита – 6,7 |
| Устойчивость к химическому воздействию и пятнам, очищающая способность | ||
| Устойчивость к пятнам | 32-48 (max показатель 64) | Протестировано путём 16-часового контакта с краской для волос, кремом для обуви, чаем, свекольным и виноградным соками, чернилами, йодом, губной помадой, Генциан Виолетом. |
| Изнашиваемость и очищающая способность | Изнашиваемость: прошёл 10.000 степеней очистки. Очищающая способность: потеря светоотражающих свойств после 25 циклов 1-2% (норма 5%) | |
| Стойкость к химическим веществам | Без дефектов | Проверено 24-часовым взаимодействием с раствором уксусной к-ты, хлористым аммонием, соляной к-той, лимонной к-той, молочной к-той, фосфорной к-той, сульфаминовой к-той, мочевиной, гипохлоритом натрия. |
| Сертификаты и подтверждения | ||
| Сертификат кошерности | Сертификат Зойметского Университета, Израиль | Благодаря отсутствию даже микроскопических пор, поверхности высоко гигиеничны, признаны кошерными. |
| Здоровье и охрана окружающей среды | Сертификаты «Качество воздуха в помещениях» и «Дети и школа» | Кварцевые поверхности безопасны для здоровья и могут использоваться для отделки детских и медицинских учреждений |










































